Program | Obavezan |
---|---|
Ekonomika poduzetništva EP | Ne |
Negotiation in International Environment
Katedra za organizaciju
Nastavnik | Oblik nastave | Tjedana | Sati tjedno | Grupa |
---|---|---|---|---|
Čižmešija Antonela | Seminar | 5 | 1 | 1 |
Vidaček-Hainš Violeta | Predavanje | 15 | 2 | 1 |
Seminar | 10 | 1 | 1 |
Elementi praćenja | Bodova |
---|---|
Predavanje – prisustvovanje nastavi | 0 |
Seminar + vježbe – prisustvovanje | 0 |
Kolokvij (2x36) | 72 |
Praktična aktivnost (Prezentacija) | 10 |
Pisani referat | 5 |
Aktivnost na nastavi | 5 |
On-line aktivnost | 8 |
ZBROJ | 100 |
Od | Do | Ocjena |
---|---|---|
0 | 49 | nedovoljan (1) |
50 | 60 | dovoljan (2) |
61 | 75 | dobar (3) |
76 | 90 | vrlo dobar (4) |
91 | 100 | odličan (5) |
Naziv / Tjedan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1. razdoblje udio (%) |
2. razdoblje udio (%) |
3. razdoblje udio (%) |
Trajanje | Pismeni | Usmeni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolokvij 1 | + | 45.0 | 45 | + | |||||||||||||||||||
Kolokvij 2 | + | 30.0 | 45 | + | + | ||||||||||||||||||
Referat | + | 25.0 | 45 | + |
Elementi praćenja | Bodovi | Uvjet | Opis | Nadoknada | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Granica | Opis | Rok | ||||
Prisustvovanje na predavanjima | 0 | 0 | Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. | 7 izostanka | Dolasci su uvjeti za potpis. | Tijekom semestra. |
Prisustvovanje na seminarima i vježbama | 0 | 0 | Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. | 3 izostanka | Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. | Tijekom semestra. |
1. kolokvij | 36 | 0 | Sastoji se od 9 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore | 0 | - | - |
2. kolokvij | 36 | 0 | Sastoji se od 9 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore | 0 | - | - |
Praktična aktivnost Prezentacija i vježba uz prezentaciju | 10 | 2 | Studenti u timovima obrađuju temu te dio tima priprema prezentaciju teoretskog dijela gradiva, a ostali članovi pripremaju vježbu koja ilustrira teoretski dio. | Obavezna priprema prezentacije / vježbe | Izrada prezentacije je obvezna. | |
Pisani referat | 5 | 1 | Studenti samostalno izrađuju pisani referat te odabiru jednu od ponuđenih tema. | Obavezan pisani referat | Izrada pisanog uratka je obvezna. | |
Dodatno: aktivnost na nastavi | 5 | 0 | Dodatni bodovi za prezentacije na engleskom jeziku. Od studenta se očekuje aktivno sudjelovanje i diskusija poglavito tijekom rada u malim grupama | |||
On-line aktivnost | 8 | 2 | Studenti rješavaju zadatke s konkretnim komunikacijskim tehnikama predviđenim za povećanje djelotvornosti komunikacije / pregovaranja u međunarodnom okruženju | Sudjelovanje u online aktivnostima je obavezno. |
Model A i elementi praćenja rada studenata na kolegiju jednaki su kao i model za redovite studente.
Elementi praćenja | Bodova |
---|---|
Predavanje –prisustvovanje nastavi | 0 |
Seminar + vježbe – prisustvovanje | 0 |
Kolokvij (2x36) | 72 |
Praktična aktivnost (Prezentacija) | 10 |
Pisani referat | 5 |
Aktivnost na nastavi | 5 |
On-line aktivnost | 8 |
ZBROJ | 100 |
Elementi praćenja | Bodova |
---|---|
Kolokvij (2x36) ili pismeni ispit | 72 |
Pisani referat (2x9) | 18 |
On-line aktivnost | 10 |
ZBROJ | 100 |
Od | Do | Ocjena |
---|---|---|
0 | 49 | nedovoljan (1) |
50 | 60 | dovoljan (2) |
61 | 75 | dobar (3) |
76 | 90 | vrlo dobar (4) |
91 | 100 | odličan (5) |
Naziv / Tjedan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1. razdoblje udio (%) |
2. razdoblje udio (%) |
3. razdoblje udio (%) |
Trajanje | Pismeni | Usmeni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolokvij 1 | + | 45.0 | 45 | + | |||||||||||||||||||
Kolokvij 2 | + | 30.0 | 45 | + | + | ||||||||||||||||||
Referat | + | 25.0 | 45 | + |
Elementi praćenja | Bodovi | Uvjet | Opis | Nadoknada | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Granica | Opis | Rok | ||||
1. Kolokvij | 36 | 0 | Sastoji se od 9 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore | |||
2. Kolokvij | 36 | 0 | Sastoji se od 9 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore | |||
1. Referat | 9 | 4 | Studenti dogovaraju temu referata s nastavnikom te samostalno izrađuju pisani referat. Teme referata preuzimaju najkasnije u drugom tjednu nastave. | Obavezan pisani referat | ||
2. Referat | 9 | 4 | Studenti dogovaraju temu referata s nastavnikom te samostalno izrađuju pisani referat. Teme referata preuzimaju najkasnije u drugom tjednu nastave. | Obavezan pisani referat | ||
On-line aktivnost | 10 | 2 | Studenti rješavaju zadatke s konkretnim komunikacijskim tehnikama predviđenim za povećanje djelotvornosti komunikacije / pregovaranja u međunarodnom okruženju temeljem uputa nastavnika. | 0 | Sudjelovanje u online aktivnosti je obavezno. |