Statistics
Katedra za kvantitativne metode
Nastavnik | Oblik nastave | Tjedana | Sati tjedno | Grupa |
---|---|---|---|---|
Dobša Jasminka | Laboratorijske vježbe | 1 | 5 | 2 |
Kero Krsto | Laboratorijske vježbe | 1 | 5 | 2 |
Predavanje | 3 | 5 | 1 | |
Seminar | 2 | 5 | 1 |
Elementi praćenja | Bodova |
---|---|
Kolokviji | 90 |
Rad na laboratorijskim vježbama | 5 |
Redoviti dolasci na nastavu | 5 |
ZBROJ | 100 |
Od | Do | Ocjena |
---|---|---|
0 | 49 | nedovoljan (1) |
50 | 60 | dovoljan (2) |
61 | 75 | dobar (3) |
76 | 90 | vrlo dobar (4) |
91 | 100 | odličan (5) |
Naziv / Tjedan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1. razdoblje udio (%) |
2. razdoblje udio (%) |
3. razdoblje udio (%) |
Trajanje | Pismeni | Usmeni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolokvij | + | 100.0 | 90 | + | |||||||||||||||||||
2. kolokvij | + | 100.0 | 90 | + |
Elementi praćenja | Bodovi | Uvjet | Opis | Nadoknada | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Granica | Opis | Rok | ||||
1. kolokvij | 45 | 8 | Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. | Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači. | ||
2. kolokvij | 45 | 8 | Rješavanje zadataka, interpretacije rezultata, pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava razumijevanje gradiva. | Jedan od kolokvija može se ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači. | ||
Rad na laboratorijskim vježbama | 5 | 0 | Praćenje rada na laboratorijskim vježbama. | |||
Redoviti dolasci na predavanja | 2 | Dozvoljena su 3 izostanka. Prisustvo s provjerava povremeno. | ||||
Redoviti dolasci na seminarsku nastvu | 3 | Dozvoljena su 2 izostanka. Dolasci se kontinuirano evidentiraju. |
U graničnim slučajevima moguće je odgovarati za višu ocjenu.
Elementi praćenja | Bodova |
---|---|
Kolokviji | 45 |
Provjere znanja | 45 |
Rad na laboratorijskim vježbama | 10 |
ZBROJ | 100 |
Od | Do | Ocjena |
---|---|---|
0 | 49 | nedovoljan (1) |
50 | 60 | dovoljan (2) |
61 | 75 | dobar (3) |
76 | 90 | vrlo dobar (4) |
91 | 100 | odličan (5) |
Naziv / Tjedan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1. razdoblje udio (%) |
2. razdoblje udio (%) |
3. razdoblje udio (%) |
Trajanje | Pismeni | Usmeni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolokvij | + | 50.0 | 50.0 | 90 | + | ||||||||||||||||||
2. kolokvij | + | 20.0 | 80.0 | 90 | + |
Elementi praćenja | Bodovi | Uvjet | Opis | Nadoknada | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Granica | Opis | Rok | ||||
Prisustvovanje na predavanjima | 0 | 0 | Dozvoljena su 3 izostanka | |||
Prisustvovanje na seminarima | 0 | 0 | Dozvoljena su 2 izostanka | |||
1. kolokvij | 20 | Rješavanje zadataka. | ||||
2. kolokvij | 25 | Rješavanje zadataka. | ||||
1. provjera znanja | 20 | Pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava teorijsko znanje i razumijevanje gradiva. | ||||
2. provjera znanja | 25 | Pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava teorijsko znanje i razumijevanje gradiva. | ||||
Rad na laboratorijskim vježbama | 10 | Praćenje rada na vježbama. |
Ako student putem kolokvija sakupi više od 50% od maksimalnog broja bodova , onda je oslobođen pismenog dijela ispita. Ako student sakupi na provjerama znanja više od 50% od maksimalnog broja bodova, onda je oslobođen usmenog ispita.
Studenti mogu polagati ispit i u okviru redovnih ispitnih rokova. U tom se slučaju ispit polaže putem pismenog i usmenog dijela. Student pristupa usmenom dijlu ispit uz uvjet da je položio pismeni dio.